ImmoNr | V 1283 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 105 m² |
Nutzfläche | 113 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Wintergarten | Ja | Bad | Fenster, Wanne, WC |
Küche | Einbauküche | Stellplätze | 1 Duplex |
Kaufpreis | 995.000 € | Hausgeld | 335 € |
Außen-Provision | 2,38% | Währung | € |
ImmoNr | V 1283 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 105 m² |
Nutzfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Wintergarten | Ja |
Bad | Fenster, Wanne, WC |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Duplex |
Kaufpreis | 995.000 € |
Hausgeld | 335 € |
Außen-Provision | 2,38% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.04.2030
Endenergieverbrauch: 151.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.